用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年11月制笔业出口统计数据

中国海关200711月制笔业出口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 748549345 57580511 8442692660 611900263 7534256297 486965396 12.06 25.66
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 411891863 27742413 4576404326 265900935 4427949465 215842025 3.35 23.19
墨汁画笔 1079776 145584 56817810 3209343 23710974 1320951 139.63 142.96
其他自来水笔 18684535 2361397 221652575 26438716 180867449 21146225 22.55 25.03
铁笔型自来水笔及其他钢笔 14606068 8379985 98322919 28005908 108372916 12548492 -9.27 123.18
活动铅笔 86615955 8774167 1045814204 82039117 755203288 53428953 38.48 53.55
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 14333451 8112671 143706933 85164502 117089503 67081005 22.73 26.96
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 41268755 991066 433984880 9480591 425695169 6136356 1.95 54.50
钢笔头及笔尖粒 21294832 247820 304196067 1786308 157622766 1177670 92.99 51.68
机器、仪器用笔 2631640 591788 15459829 3431606 6058371 1248646 155.18 174.83
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14380541 518907 162745181 4269212 266331499 4979478 -38.89 -14.26
其他笔零件 357386 4282945 4055654 42061472 4487672 32847206 -9.63 28.05
铅笔 2812802 8481429 32899208 99436929 29627371 78783158 11.04 26.22
颜色铅笔 2233057 8492887 26638474 91900869 23542892 72411787 13.15 26.91
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 319593 841128 5550009 11893091 4508033 8411425 23.11 41.39
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3812361 5655285 45923625 67695700 38997229 53547021 17.76 26.42
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 409026 1130954 4464284 13861793 3782612 13388824 18.02 3.53
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2907577 10583619 29600153 117574331 26471179 117786055 11.82 -0.18
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 303170 1460298 3674648 17172894 3154956 15479803 16.47 10.94
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 709842 5070765 6697046 58730859 5058941 40576292 32.38 44.74


2007年12月27日