用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年03月制笔业进口统计数据

中国海关200703月制笔业进口统计数据 

商品名称 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长% 额同比增长%
圆珠笔 2851973 532743 9375498 1364718 13103158 2025049 -28 -33
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 15142472 971427 51735835 2861772 43166318 2495227 20 15
墨汁画笔 3026199 60922 3136823 66002 3484798 74122 -10 -11
其他自来水笔 843969 531275 2927718 1391708 1490772 2529351 96 -45
铁笔型自来水笔及其他钢笔 22958 107829 58915 239524 289503 648249 -80 -63
活动铅笔 185741 34409 825224 125128 395105 142502 109 -12
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 21306 13308 41746 69972 51019 139180 -18 -50
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 14943106 450583 36677776 1190754 50426684 1687455 -27 -29
钢笔头及笔尖粒 18616348 168210 34249499 432134 23996671 377830 43 14
机器、仪器用笔 89830 292927 278916 851332 91047 419952 206 103
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 2999367 66978 5798419 129083 14981324 280932 -61 -54
其他笔零件 181816 3565809 460284 8834177 590758 8746388 -22 1
铅笔 97615 170680 203456 427229 140366 542698 45 -21
颜色铅笔 52460 187060 189579 613498 108472 339840 75 81
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 24715 333912 67429 952656 116822 775279 -42 23
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 76312 216489 251622 803610 138525 379771 82 112
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 545330 4669089 1388237 12416430 1235353 13771877 12 -10
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3665646 28244164 9735595 75040534 9430802 74087526 3 1
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 513981 2568554 1478872 7051296 1165942 5684249 27 24
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 458583 8828297 1270133 21557572 1306490 18150796 -3 19


2007年05月17日