用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年03月制笔业出口统计数据

中国海关200703月制笔业出口统计数据 

商品名称 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长% 额同比增长%
圆珠笔 397167860 30927833 1722666300 126787170 1654904703 102477817 4.09 23.72
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 224729559 13891047 898742988 50981819 883090604 43371126 1.77 17.55
墨汁画笔 254091 28477 1327251 96969 4662100 191068 -71.53 -49.25
其他自来水笔 14012552 1289101 51625435 5079918 42315516 5119252 22.00 -0.77
铁笔型自来水笔及其他钢笔 5214558 720086 20905574 3133713 17404445 2347670 20.12 33.48
活动铅笔 48359680 3874503 172806477 12688654 145915364 10072822 18.43 25.97
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 5925186 2930156 27110672 15792001 23859336 11647777 13.63 35.58
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 28486596 684058 113718526 2024531 82865562 1152541 37.23 75.66
钢笔头及笔尖粒 23790437 163663 233964927 422014 38287002 272725 511.08 54.74
机器、仪器用笔 568477 108524 1747183 283728 1630141 385763 7.18 -26.45
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 14332583 256056 58843423 923206 72112954 1453098 -18.40 -36.47
其他笔零件 219716 2243726 904888 9177534 1199824 7165918 -24.58 28.07
铅笔 2075871 6416208 6713937 19774648 6077118 15599006 10.48 26.77
颜色铅笔 1602548 6094956 5433038 18799218 4593933 13839344 18.27 35.84
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 401003 786893 1433269 2731519 1040189 1976210 37.79 38.22
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 3813555 5605274 11504862 15857062 10425104 12002920 10.36 32.11
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 337305 949627 1148047 3426559 826754 3291299 38.86 4.11
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 2598999 9884210 7979151 33729156 6183641 27549478 29.04 22.43
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 287173 1457803 768328 3623978 577476 2987162 33.05 21.32
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 386834 4057788 1451004 12868954 1190395 9048982 21.89 42.21


2007年05月17日