用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年02月制笔业进口统计数据

中国海关200702月制笔业进口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 2285704 319938 6523525 880892 7599850 1080109 -14.16 -18.44
唛头笔 11569423 700764 36593363 1902064 30955961 1502527 18.21 26.59
墨汁画笔 82 713 110624 5080 3457032 70551 -96.80 -92.80
其他自来水笔 1438636 292602 2083749 861071 1287781 1574842 61.81 -45.32
其他钢笔 30998 79868 35957 131695 281208 381565 -87.21 -65.49
活动铅笔 148938 28621 639483 92982 172977 81438 269.69 14.18
上述两物品组成的成套笔 511 12687 20440 56664 50282 117175 -59.35 -51.64
圆珠笔芯 9251281 326765 21734670 741914 30054574 1107103 -27.68 -32.99
钢笔头及笔尖粒 2964894 96039 15633151 263924 12529373 247094 24.77 6.81
机器、仪器用笔 129062 343683 189086 558405 64097 291835 195.00 91.34
钢笔杆、铅笔杆 677171 36411 2799052 62105 8209972 160583 -65.91 -61.33
其他笔零件 125918 1965318 278613 5268542 356590 4822061 -21.87 9.26
铅笔 40053 67171 105841 256549 83209 343629 27.20 -25.34
颜色铅笔 71865 253337 137119 426438 63725 211748 115.17 101.39
铅笔芯 14515 155725 42714 619361 98598 560150 -56.68 10.57
蜡笔 56283 107679 175310 587121 88533 262262 98.02 123.87
黑色印刷油墨 406059 3669571 842907 7747341 751804 8306679 12.12 -6.73
其他印刷油墨 2630947 20299191 6074889 46826290 5775839 45380423 5.18 3.19
书写墨水 488441 2290545 964891 4483034 685267 3349787 40.81 33.83
绘图墨水及其他墨类 407753 6576417 811550 12729275 839244 10730865 -3.30 18.62


2007年04月18日