用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2007年02月制笔业出口统计数据

中国海关200702月制笔业出口统计数据 

商品名称

当月数量

当月金额

一至当月量

一至当月额

去年同期量

去年同期额

量同比增长

额同比增长

圆珠笔 634172253 46017534 1326481960 95919642 971035318 62085306 36.60 54.50
唛头笔 332101682 18399438 673037109 37031972 533172643 25940937 26.23 42.75
墨汁画笔 281592 16843 1073160 68492 3065836 109701 -65.00 -37.56
其他自来水笔 19148621 1908325 37612883 3790817 24826867 3133203 51.50 20.99
其他钢笔 7849051 1211584 15691016 2413627 12001914 1598571 30.74 50.99
活动铅笔 59555236 4364498 124446797 8814151 88382827 5994083 40.80 47.05
上述两物品组成的成套笔 10512713 6543906 21185486 12861845 15048163 7276833 40.78 76.75
圆珠笔芯 34033387 667088 85231930 1340473 51938914 674743 64.10 98.66
钢笔头及笔尖粒 198835729 161529 210174490 258351 12512687 122867 1579.69 110.27
机器、仪器用笔 883001 127121 1178706 175204 51985 10395 2167.40 1585.46
钢笔杆、铅笔杆 20950245 374631 44510840 667150 52124349 1072763 -14.61 -37.81
其他笔零件 312685 3013590 685172 6933808 683416 4131292 0.26 67.84
铅笔 2356985 7064900 4638066 13358440 3518565 9015243 31.82 48.18
颜色铅笔 1752636 6111588 3830490 12704262 2558198 7680872 49.73 65.40
铅笔芯 481691 829825 1032266 1944626 627124 1205348 64.60 61.33
蜡笔 3854620 5677286 7691307 10251788 6404730 7278386 20.09 40.85
黑色印刷油墨 351051 1078089 810742 2476932 400378 1906044 102.49 29.95
其他印刷油墨 2215971 9898140 5380152 23844946 4052363 17628464 32.77 35.26
书写墨水 204739 706908 481155 2166175 368182 1845860 30.68 17.35
绘图墨水及其他墨类 556023 4858271 1064170 8811166 770232 5844938 38.16 50.75


2007年04月18日