用户名: 密码: 验证码: 会员注册

会员中心|广告服务|企业服务

中国海关2006年7月制笔业进口统计数据

中国海关20067月制笔业进口统计数据

商品名称 当月数量 当月金额 一至当月量 一至当月额 去年同期量 去年同期额 量同比增长 额同比增长
圆珠笔 2076231 937358 27023383 5223739 28060377 4475920 -3.70 16.71
毡尖及其他渗水式笔尖笔及唛头笔 17648321 1140202 135242808 8033170 126864783 6447855 6.60 24.59
墨汁画笔 1811 1917 3864103 90926 723403 18103 434.16 402.27
其他自来水笔 568595 893055 3621781 6597899 5374582 3912595 -32.61 68.63
铁笔型自来水笔及其他钢笔 105487 183450 1009858 2454290 747148 644844 35.16 280.60
活动铅笔 191996 69144 1364936 407114 3463143 518145 -60.59 -21.43
由上述两个或多个子目所列物品组成的成套笔 118730 70117 224621 273611 213326 192967 5.29 41.79
圆珠笔芯(由圆珠笔头和墨芯构成) 18464587 665385 120098208 4072406 149764436 4674269 -19.81 -12.88
钢笔头及笔尖粒 8772165 113588 61876594 891924 61536498 742851 0.55 20.07
机器、仪器用笔 88736 197798 303582 1201697 1196874 3677264 -74.64 -67.32
蜡纸铁笔;钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 3867375 72871 31403417 647427 47091774 643040 -33.31 0.68
其他笔零件 163236 3369245 1455499 25089682 1417783 18482728 2.66 35.75
铅笔 47693 90540 292388 850025 310767 663753 -5.91 28.06
颜色铅笔 12724 42845 319607 935826 393351 1290176 -18.75 -27.47
铅笔芯(黑的或其他颜色的) 25105 353574 179731 1704267 73905 885276 143.19 92.51
蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 119526 241887 514874 1274805 440471 981439 16.89 29.89
黑色印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 446526 4189710 3012858 31388398 3021381 29733055 -0.28 5.57
其他印刷油墨(不论是否固体或浓缩) 3685835 27649173 23964133 188081983 23396355 177411326 2.43 6.01
书写墨水(不论是否固体或浓缩) 542030 2599921 3564482 17437854 3384621 17646716 5.31 -1.18
绘图墨水及其他墨类(不论是否固体或浓缩) 502713 5935567 3592780 48202182 4110585 51032549 -12.60 -5.55


2006年08月30日