商品编码 |
商品名称 |
计量单位 |
当季数量 |
当季金额(美圆) |
累计数量 |
累计金额(美圆) |
32159010 | 书写墨水 | 公斤 | 1165942 | 5684249 | 1165942 | 5684249 |
32159090 | 绘图墨水及其它墨类 | 公斤 | 1356524 | 18457903 | 1356524 | 18457903 |
96081000 | 圆珠笔 | 套 只 | 13103158 | 2019587 | 13103158 | 2019587 |
96082000 | 毡尖及其它渗水或笔尖及唛头笔 | 套 只 | 43140818 | 2479336 | 43140818 | 2479336 |
96083910 | 其他自来水笔 | 套 只 | 1516272 | 2530108 | 1516272 | 2530108 |
96083990 | 铁笔型自来水笔及其它钢笔 | 套 只 | 289503 | 648249 | 289503 | 648249 |
96084000 | 活动铅笔 | 套 只 | 395105 | 142502 | 395105 | 142502 |
96085000 | 由上述两个以上子目组成的套品 | 套 只 | 51019 | 139180 | 51019 | 139180 |
96086000 | 圆珠笔芯 | 套 只 | 50426684 | 1687455 | 50426684 | 1687455 |
96089100 | 钢笔尖及依粒 | 套 只 | 23996671 | 377830 | 23996671 | 377830 |
96089910 | 机器、仪器用笔 | 套 只 | 91047 | 419951 | 91047 | 419951 |
96089920 | 蜡纸铁笔各类笔杆 | 套 只 | 14981324 | 280932 | 14981324 | 280932 |
96089990 | 其他笔零件 | 公斤 | 590758 | 8746388 | 590758 | 8746388 |
96091010 | 铅笔 | 公斤 | 140366 | 542698 | 140366 | 542698 |
96091020 | 颜色铅笔 | 公斤 | 108472 | 339840 | 108472 | 339840 |
96092000 | 各色铅笔芯 | 公斤 | 116822 | 775279 | 116822 | 775279 |
96099000 | 蜡笔、粉笔、画粉碳铅笔 | 公斤 | 138525 | 379771 | 138525 | 379771 |
2006年04月29日