中国制笔业进口统计数据(2000)
商品编号 | 分类码 | 商品名称 | 贸易方式 | 计量码 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 00 | 01 | 4834946 | 490796 | 53275249 | 4164990 | 44616797 | 2871453 | 19.41 | 45.05 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 14 | 01 | 1650449 | 146049 | 31631486 | 2179487 | 26211718 | 1485263 | 20.68 | 46.74 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 | 00 | 01 | 1941358 | 586288 | 50651578 | 4027299 | 34169309 | 1658689 | 48.24 | 142.80 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 | 14 | 01 | 4522697 | 52165 | 42460383 | 1196296 | 47391446 | 1246328 | -10.40 | -4.01 |
96083100 | 111009 | 墨水画笔 | 00 | 01 | 269250 | 10891 | 5200193 | 116665 | 1047262 | 78048 | 396.55 | 49.48 |
96083100 | 111009 | 墨水画笔 | 14 | 01 | 50666 | 1415 | 4930532 | 129240 | 836962 | 22421 | 489.10 | 476.42 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 00 | 01 | 167992 | 873617 | 6624235 | 5894597 | 10205254 | 3472125 | -35.09 | 69.77 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 14 | 01 | 70758 | 5871 | 3692393 | 96397 | 3738855 | 93214 | -1.24 | 3.41 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 00 | 01 | 79746 | 15918 | 495869 | 165120 | 1369139 | 195452 | -63.78 | -15.52 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 14 | 01 | 0 | 0 | 2144400 | 46408 | 874707 | 43258 | 145.16 | 7.28 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 00 | 01 | 73428 | 18514 | 1789687 | 184346 | 1496590 | 174131 | 19.58 | 5.87 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 14 | 01 | 35000 | 898 | 588387 | 17113 | 347324 | 13535 | 69.41 | 26.44 |
96085000 | 111009 | 成套笔 | 00 | 01 | 12803 | 3949 | 906651 | 293474 | 444471 | 243463 | 103.98 | 20.54 |
96085000 | 111009 | 成套笔 | 14 | 01 | 0 | 0 | 22490 | 22490 | 1861 | 7606 | 1108.49 | 195.69 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯 | 00 | 01 | 7042681 | 159749 | 66372038 | 1427537 | 76448170 | 1960745 | -13.18 | -27.19 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯 | 14 | 01 | 6860609 | 133802 | 76489863 | 1086694 | 62505662 | 777159 | 22.37 | 39.83 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 00 | 01 | 15592964 | 204798 | 100365989 | 1382028 | 88974997 | 1523496 | 12.80 | -9.29 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 14 | 01 | 1839405 | 40257 | 39964832 | 286924 | 13575518 | 62308 | 194.39 | 360.49 |
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 00 | 01 | 7875 | 16260 | 371152 | 390248 | 71577 | 247163 | 418.54 | 57.89 |
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 14 | 01 | 10800 | 32229 | 67541 | 201971 | 21874 | 50826 | 208.77 | 297.38 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 00 | 01 | 919938 | 20444 | 18426301 | 381925 | 20582888 | 355979 | -10.48 | 7.29 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 14 | 01 | 282987 | 2336 | 2444828 | 62124 | 6481390 | 73024 | -62.28 | -14.93 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 00 | 09 | 88039 | 1694077 | 1138885 | 15457298 | 1785100 | 9166027 | -36.20 | 68.64 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 14 | 09 | 30679 | 93367 | 366889 | 1584284 | 538215 | 2001925 | -31.83 | -20.86 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 00 | 09 | 9471 | 18536 | 114382 | 307925 | 136079 | 300337 | -15.94 | 2.53 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 14 | 09 | 9812 | 17980 | 279489 | 455374 | 371451 | 510223 | -24.76 | -10.75 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 00 | 09 | 5992 | 7218 | 212107 | 557491 | 151021 | 363772 | 40.45 | 53.25 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 14 | 09 | 6462 | 8885 | 350647 | 649934 | 594969 | 985791 | -41.06 | -34.07 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯 | 00 | 09 | 1165 | 33052 | 28207 | 538764 | 81146 | 621249 | -65.24 | -13.28 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯 | 14 | 09 | 716 | 599 | 58496 | 71198 | 22660 | 40917 | 158.15 | 74.01 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 00 | 09 | 58291 | 91607 | 486614 | 840503 | 393683 | 649960 | 23.61 | 29.32 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 14 | 09 | 76313 | 88992 | 600324 | 558528 | 809948 | 534820 | -25.88 | 4.43 |
中国制笔业出口统计数据(2000)
商品编号 | 分类码 | 商品名称 | 贸易方式 | 计量码 | 当月数量 | 当月金额 | 一至当月量 | 一至当月额 | 去年同期量 | 去年同期额 | 量同比增长 | 额同比增长 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 00 | 01 | 196566732 | 8566021 | 2773313807 | 105611166 | 1907998299 | 69054144 | 45.35 | 52.94 |
96081000 | 111003 | 圆珠笔 | 14 | 01 | 11406577 | 1061715 | 170326383 | 11328250 | 162223539 | 11466485 | 4.99 | -1.21 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 | 00 | 01 | 162916644 | 3361334 | 2469788494 | 58742199 | 1885006644 | 37724798 | 31.02 | 55.71 |
96082000 | 111009 | 毡尖及其他渗水式笔尖笔及咧唛头笔 | 14 | 01 | 8279872 | 193119 | 166631185 | 3260028 | 126003577 | 3365135 | 32.24 | -3.12 |
96083100 | 111009 | 墨水画笔 | 00 | 01 | 9153968 | 123675 | 94642525 | 1799064 | 190876204 | 3232611 | -50.42 | -44.35 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 00 | 01 | 3836120 | 443619 | 52727988 | 6456494 | 24551065 | 4666484 | 114.77 | 38.36 |
96083910 | 111005 | 其他自来水笔 | 14 | 01 | 94972 | 12743 | 2097171 | 226480 | 591766 | 71483 | 254.39 | 216.83 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 00 | 01 | 905591 | 168968 | 12179594 | 2042351 | 8690258 | 1399413 | 40.15 | 45.94 |
96083990 | 111005 | 铁笔型自来水笔及其他钢笔 | 14 | 01 | 4000 | 1800 | 543336 | 194987 | 108545 | 34552 | 400.56 | 464.33 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 00 | 01 | 32053086 | 1337847 | 463680865 | 18355057 | 335598441 | 12696501 | 38.17 | 44.57 |
96084000 | 111002 | 活动铅笔 | 14 | 01 | 2244804 | 45925 | 32016358 | 788519 | 19217956 | 563405 | 66.60 | 39.96 |
96085000 | 111009 | 成套笔 | 00 | 01 | 4379798 | 1255192 | 43437901 | 14748387 | 28251867 | 10806522 | 53.75 | 36.48 |
96085000 | 111009 | 成套笔 | 14 | 01 | 228386 | 70095 | 7990585 | 3226289 | 7525761 | 3146254 | 6.18 | 2.54 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯 | 00 | 01 | 41594865 | 401144 | 512787885 | 4932871 | 273522559 | 2769164 | 87.48 | 78.14 |
96086000 | 111009 | 圆珠笔芯 | 14 | 01 | 1090800 | 11248 | 10742305 | 109675 | 14578839 | 192194 | -26.32 | -42.94 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 00 | 01 | 1936350 | 12485 | 133088075 | 396183 | 13883940 | 232339 | 858.58 | 70.52 |
96089100 | 111009 | 钢笔头及笔尖粒 | 14 | 01 | 0 | 0 | 73500 | 11740 | 0 | 0 | ||
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 00 | 01 | 123000 | 19850 | 2767307 | 296100 | 2158246 | 370835 | 28.22 | -20.15 |
96089910 | 111009 | 机器、仪器用笔 | 14 | 01 | 0 | 0 | 99440 | 237740 | 8510 | 1759 | 1068.51 | 13415.63 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 00 | 01 | 26089600 | 166052 | 95043978 | 1179621 | 22959867 | 602704 | 313.96 | 95.72 |
96089920 | 111009 | 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆及类似笔杆 | 14 | 01 | 4814975 | 72226 | 4900325 | 108670 | 251000 | 17570 | 1852.32 | 518.50 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 00 | 09 | 103534 | 310168 | 1117713 | 4336992 | 854471 | 5596059 | 30.81 | -22.50 |
96089990 | 111009 | 其他笔零件 | 14 | 09 | 1966 | 10301 | 69536 | 263326 | 69091 | 324051 | 0.64 | -18.74 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 00 | 09 | 1560993 | 3268094 | 23363780 | 56118210 | 20103518 | 48588599 | 16.22 | 15.50 |
96091010 | 111001 | 铅笔 | 14 | 09 | 8384 | 10279 | 277284 | 262594 | 345755 | 535870 | -19.80 | -51.00 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 00 | 09 | 930346 | 2161722 | 10759353 | 28053087 | 8365311 | 22899345 | 28.62 | 22.51 |
96091020 | 111001 | 颜色铅笔 | 14 | 09 | 10660 | 21870 | 212823 | 428406 | 66488 | 106373 | 220.09 | 302.74 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯 | 00 | 09 | 290419 | 372641 | 2951215 | 4468270 | 3710190 | 5273150 | -20.46 | -15.26 |
96092000 | 111009 | 铅笔芯 | 14 | 09 | 0 | 0 | 46065 | 105706 | 20005 | 94719 | 130.27 | 11.60 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 00 | 09 | 1098377 | 876387 | 16062833 | 12548033 | 16771120 | 13178484 | -4.22 | -4.78 |
96099000 | 119001 | 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔及裁缝划粉 | 14 | 09 | 148118 | 138755 | 1979554 | 1495487 | 1674976 | 1214287 | 18.18 | 23.16 |
中国制笔协会 |
联系地址:中国北京东长安街6号119室(100740) |
电话: 010-68396224 |
010-65124689, 010-65121122-201 201 传真: 010-65124689 |